BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT (Cập nhật đến 11h00’ ngày 07/12/2022)
BẢNG CẬP NHẬT CÁC KHOẢN THU QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRẦN CHÚT
NĂM 2020
| STT | THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
| 1 | 50.000.000 VNĐ | Trung tâm Phát triểnGiáo dục và Truyền thông | CK Ngày 13/10/2020 |
| 2 | 5.000.000 VNĐ | Ông Đỗ NamTạp chí Kinh tế và Dự báo | CK Ngày 13/10/2020 |
| 3 | 1.000.000 VNĐ | Ông Phạm Minh Hiền (Minh Hiền)TP.Hồ Chí Minh | CK Ngày 14/10/2020 |
| 4 | 10.000.000 VNĐ | TS.Phan Tử PhùngChủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC – Hà Nội | CK Ngày 14/10/2020 |
| 5 | 10.000.000 VNĐ | NB,Nhà thơ Trần Thế TuyểnChủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM | CK Ngày 14/10/2020 |
| 6 | 20.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng AnhCon gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 14/10/2020 |
| 7 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê Thành Tô, Trưởng Ban NVTT 1 ThờiNet.VN – Hải Dương | CK Ngày 14/10/2020 |
| 8 | 2.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Công HảiPGĐ Trung tâm CEDC | CK Ngày 14/10/2020 |
| 9 | 2.000.000 VNĐ | Không ghi tên có Số GD gốc: 61500TT201029017 (17/10/2020 Ông Nguyễn Tấn Sang, CTV Ban TSĐT&TCSK nt zalo nhận là người gửi tiền) | CK Ngày 16/10/2020 |
| 10 | 500.000 VNĐ | Trương Văn GiangCTV Kênh ThờiNet.VN | CK Ngày 17/10/2020 |
| 11 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thị Thanh VânBTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 17/10/2020 |
| 12 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thanh ĐỉnhGĐ Chi nhánh Cty TVEL tại Cà Mau
Trưởng Ban Biên tập Kênh TVEL.VN |
CK Ngày 17/10/2020 |
| 13 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Thiện LânCTV Ban TSĐT&TCSK | Tiền mặtNgày 18/10/2020 |
| 14 | 2.000.000 VNĐ | Trần Xuân Tân TiếngCTV Ban TSĐT&TCSK | CK Ngày 19/10/2020 |
| 15 | 1.000.000 VNĐ | NB,NV Phạm Quốc ToànHội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC | CK Ngày 21/10/2020 |
| 16 | 500.000 VNĐ | Ông Huỳnh Ngọc Thu(Diễn viên Dương) | CK Ngày 22/10/2020 |
| 17 | 1.000.000 VNĐ | NB Phạm Đình TrọngHội đồng Tư vấn Trung tâm CEDC | CK Ngày 22/10/2020 |
| 18 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê MinhBTV Kênh Truyền thông điện tử ThờiNet.VN | CK Ngày 22/10/2020 |
| 19 | 3.000.000 VNĐ | Nhóm CTV Kênh điện tử ThờiNet.VNTại Hà Tĩnh | CK Ngày 23/10/2020 |
| 20 | 2.000.000 VNĐ | Ông Lê Khắc ThànhPGĐ Trung tâm CEDC | CK Ngày 23/10/2020 |
| 21 | 500.000 VNĐ | Ông Nguyễn Quốc ÝCTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 23/10/2020 |
| 22 | 500.000 VNĐ | Bà Ngô Thị DungCTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
| 23 | 500.000 VNĐ | Bà Vũ Thị Mai DiễmCTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
| 24 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Thanh HùngBan TSĐT&TCSK Trung tâm CEDC | CK Ngày 24/10/2020 |
| 25 | 1.000.000 VNĐ | Ông Hà Văn ThanhCTV Trung tâm CEDC | CK Ngày 25/10/2020 |
| 26 | 9.000.000 VNĐ | NB Trần Khắc NhườngTP.HCM | CK Ngày 16/11/2020 |
| 27 | 1.000.000 VNĐ | Ông Mạnh Ngọc HùngỦy viên Hội đồng Tư vấn | CK Ngày 18/11/2020 |
| 28 | 1.000.000 VNĐ | Ông Nguyễn Quốc ÝCTV tại TP.HCM | CK ngày 02/12/2020 |
| 29 | 4 máy tính latop trị giá 44.000.000 VNĐ | Một Nhà giáo dấu tênở TP.HCM | Ngày 25/11/2020 |
| 30 | 6000 quyển tập loại 100 trang giấy cao cấp trị giá 42.000.000 VNĐ | Một Nhà báo dấu tênỏ TP.HCM | Ngày 07/11/2020 |
| 31 | 200 cái cặp balo trị giá 33.000.000 VNĐ | Một gia đình dấu tênở TP.HCM | Ngày 02/11/2020 |
NĂM 2021
| STT | THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
| 1 | 1.000.000 VNĐ | BS Trần Thị Phương LanTP.HCM | CK Ngày 14/01/2021 |
| 2 | 1.000.000 VNĐ | Ông Lê Hữu ThủyTP.HCM | CK ngày 17/01/2021 |
| 3 | 2.000.000 VNĐ | Thượng tọa Thích Nhuận QuangQuận 12, TP.HCM | CK ngày 22/01/2021 |
| 4 | 2.000.000 VNĐ | Ông Tăng Hoàng ThạchTP.HCM | CK ngày 31/01/2021 |
| 5 | 10.000.000 VNĐ | Gia đình Cố NB Tôn PhúcNhơn Trạch, Đồng Nai | CK ngày 03/02/2021 |
| 6 | 1.000.000 VNĐ | Ông Vũ Mạnh PhươngCTV | CK ngày 02/02/2021 |
| 7 | 10.000.000 VNĐ | Gia đình Ông Ngô Văn HiềnTP.HCM | Tiền mặt ngày 06/02/2021 |
| 8 | 13.000.000 VNĐ | Gia đình Cố NB Tôn PhúcNhơn Trạch, Đồng Nai | CK ngày 26/10/2021 |
NĂM 2022
| STT | THU |
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ
|
GHI CHÚ |
| 1 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng AnhCon gái NGƯT Trần Chút | CK Ngày 15/03/2022 |
| 2 | 7.000.000 VNĐ | Ông Ngô Văn HiềnTP.HCM | Tiền mặt ngày 06/02/1962 |
| 3 | 1.000.000 VNĐ | Lê Văn Mạnh CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
| 4 | 1.000.000 VNĐ | Nguyễn Hải Đăng CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
| 5 | 1.000.000 VNĐ | Ngô Hải Nam CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 09/05/2022 |
| 6 | 1.000.000 VNĐ | Lê Xuân Suốt CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 13/05/2022 |
| 7 | 500.000 VNĐ | CTV Ban NVTT 1 | CK Ngày 17/05/2022 |
| 8 | 5.000.000 VNĐ | Bà Trần Hồng AnhCon gái NGƯT Trần Chút | CK ngày 25/07/2022 |
| 9 | 1.000.000 VNĐ | TS Nguyễn Thị HợpTP.HCM | Tiền mặt ngày 19/11/2022 |
| 10 | 1.000.000 VNĐ | Gia đình cô giáo Trần Thùy LinhNha Trang | CK ngày 07/12/2022 |
* Cập nhật đến 11h00’ ngày 07/12/2022
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07/12/2022
| GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC ĐIỀU HÀNH QUỸNGÔ VĂN HIỀN |

Nguồn:https://ttvcn.com.vn/bang-cap-nhat-cac-khoan-thu-quy-khuyen-hoc-nha-giao-uu-tu-tran-chut-cap-nhat-den-11h00-ngay-07-12-2022/